倡议书
尊敬的中华阮姓文化研究会及全球阮姓同胞:
今天我们代表湖北阮氏宗亲为湖北黄冈市红安县患晚期肝癌的阮雄辉小朋友求助,也就是阮红霞12岁的侄子阮雄辉。孩子的妈妈于2010年因故去世(在医院抢救32天后器官衰竭),当时两个孩子加起来还不到位10岁,逝者已逝,生活还得继续。但厄运一直没有远离这个家庭,小雄辉患肝癌正在不断治疗中,经过我们宗亲组织确认事实情况(附资料),下面转发阮红霞求助.恳求得到研究会和广大阮姓宗亲的支持。
受捐账户:筹备会账号:
开户名:阮班朝 农业银行郧西县支行卡一622848 07400 6432 8413
卡二622848 07420 1055 2716
受捐时间:2016.3.18-3.25一周。微信r707569050
联系人:阮大柳15971530278,阮文明15502782666,阮班朝13986875785(打款收到提示后及时记录QQ通报)
湖北阮姓文化研究会筹备会
2016.3.17
求 助 信
2014年10月底开学不久,老家湖北黄冈市红安县10岁阮雄辉身体不适,经深圳儿童医院影像诊断为肝癌晚期,到了上海东方肝胆医院的办公室主任和外科手术的专家,进行了初诊、会诊等。做完进一步检查后认为肝部多发肿瘤,后回到深圳儿童医院,经深圳儿童医院的郭主任的指点,立即前往广州儿童医院进一步的介入治疗。侄子随后还随我参加了2014厦门518的活动。后来转住进了武汉同济医院,并于7月15日,由肝胆外科的张教授为侄子做了切除手术,切除了肝脏的5、6、7段,积极治疗,侄子目前看上去精神状态都不错,也打破了当初医生“建议放弃治疗”和“半年生命周期”的预言。
天真的侄子整天想的不是他的病,虽然每次做完治疗、手术要弓腰驼背很久,还一直念念不忘地问什么时候能上学,还为落下了两个年级而难过(休学两年),还为复学了在班级年龄太大而忧虑..他那里知道我们忧虑的是:你有没有明天?你的明天在哪里?能走多远???会不会走到那天嘎然而止......多少个辗转反侧的夜晚我从梦中哭醒......
现在的问题就是生物治疗费用至少需要30万以上,可他们从2014治病至今,年尾到年头,三年跨度,已耗费完所有家底,周边亲属已经借了几圈,孩子父亲上有年迈的父母,下有可爱而又身患重病的儿子,因为患病的儿子不能工作,没有经济来源的哥哥苦苦支撑,一个摇摇欲坠的单亲家庭......。
此时此刻,千言万语:请求大家帮帮我,帮帮这个可怜的孩子..众人拾柴火焰高,能力不分大小,善举不分先后,或许这一辈子我们所欠宗亲们的恩情将无法回报,但我们会铭记于心!
藉此机会特别感谢首先为我们就医期无私支持阮为桥、阮瑞萌 阮德清、阮祚清 阮永丰,阮灶新,阮文明,阮班朝等宗亲,以及这里没有提到但一直关注侄子病情的宗亲们。 还要感谢仁心仁术的医生们。
此时此刻,千言万语一句话:请大家帮帮我,帮帮这个可怜的孩子......众人拾柴火焰高,能力不分大小,善举不分先后.
或许这一辈子我们所欠宗亲们的恩情将无法回报,但我们会铭记于心!
求助人:湖北阮氏阮峰松(兄)阮红霞(妹)
2016-3-17

 
在湖北阮姓文化研究会筹备会确认情况倡议下,中华阮姓文化研究会,中华阮氏企业总商会积极推动下各地阮氏组织,个人轰轰烈烈开展献爱心活动,短短几天就有750位左右宗亲和爱心人士参与。筹得慈善款13万2千多,第2天就委托广东宗亲会长阮锦维带领,广东宗亲代表阮德荣,阮镜新,四川代表阮敏,江西代表阮继巍,广西代表阮良耀,阮能举一行共7人特意送深圳受捐宗亲红霞处圆满结束此次捐赠活动,这次活动特别感谢班朝,德荣,荣楷,海彬,棉彩,玲康,玉军热情付出和广大宗亲支持爱心。
感 谢 信
尊敬的中华阮姓文化研究会及各位宗亲!大家好!
自17号开始发起为小雄辉捐款以来,全国各地宗亲纷纷伸出援助之手,通过微信,QQ平台,以及银行卡源源不断的爱心款转入帐户,非常感谢德荣宗亲协助收款并及时记录,两处合计收到爱心捐款已达九万多元,捐款人数多达500多位宗亲及家属,还有小学生,在校大学生等,也有曾接受过捐赠的宗亲坚持一定要表示心意,更有不少宗亲只打钱不留姓名的,经核上册后仍有近千元捐款无联系人,现一并交给德荣汇总。
湖北阮姓文化研究会筹备会代表湖北宗亲以及雄辉家人向中华阮姓文化研究会以及全球阮姓宗亲表示最崇高的敬意!和深深的感谢!感谢大家的厚爱!感谢大家的无私和热心!确保每一份爱心都送到受捐者手中,小雄辉的治疗恢复情况我们将跟踪通报给大家。
通过本次活动让我们更加感受到中华阮姓的强大,中华阮姓的疑聚力和号召力,特别感谢中华阮姓文化研究会为宗亲搭建的这一平台,和为此所作的一切付出和努力!宗亲们会深深的记住这些美好!传承这些美好!
此致
敬礼
湖北阮姓文化研究会筹备会
2016.3.22
感谢信
可敬的满怀关爱之心的中华阮姓文化研究会及全球阮姓同胞:
大家好!
本人阮红霞,老家在湖北黄冈市红安县,今天在此携哥哥阮峰松及10岁的侄子阮雄辉,衷心感谢你们的慷慨解囊和无私帮助。
侄子阮雄辉活泼可爱,特别懂事,在家表现乖,在校经常得到老师和同学们的表扬,大家非常喜欢他。可是,“天有不测风云,人有旦夕祸福”,2014年10月底开学不久,侄子身体不适,经深圳儿童医院影像诊断为肝癌晚期,到了上海东方肝胆医院的办公室主任和外科手术的专家,进行了初诊、会诊等。做完进一步检查后认为肝部多发肿瘤,后回到深圳儿童医院,经深圳儿童医院的郭主任的指点,立即前往广州儿童医院进一步的介入治疗。后来转住进了武汉同济医院,并于7月15日,由肝胆外科的张教授为侄子做了切除手术,切除了肝脏的5、6、7段。在介入、外科手术、化疗、消融一系列的治疗后,侄子雄辉目前看上去精神状态都不错,也打破了当初医生“建议放弃治疗”和“半年生命周期”的预言。
微寒之家,收入菲薄。从2014治病至今,年尾到年头,三年跨度,巨额经济负担实属沉重。下一步的生物治疗费用至少需要30万以上,我们一家人为了治病的钱焦头烂额,家中仅有的积蓄用于这次治病已是杯水车薪,很快耗费完所有家底,全家人身心备受煎熬。侄子的成长倾注了我们全家所有的心血,寄托了我们所有的希望,我们多么希望孩子能重新走进课堂,和同学们在一起享受阳光、享受快乐。然而,可叹生命在病魔面前是那样苍白无力!
在无力承担巨额医疗费用而一筹莫展的时候,感谢大家献上自己的爱心,帮助我侄儿共渡难关!你们的捐款我们如数收到,你们的爱心我们也如数收到! 现在,侄儿的病已有好转。这一切让我全家深刻地体验到了阮氏同胞血脉相连,感受到阮氏大家庭的温暖与牵挂!
再次衷心地感谢阮氏同胞、中华阮姓文化研究会、中华阮氏企业总商会;湖北阮姓文化研究筹备会、台山阮姓文化研究会、温州阮姓文化研究会、安徽阮姓文化研究会、福建阮姓文化研究会、广东阮姓文化研究会等各地阮姓文化研究会。在此特别感谢中华阮姓文化研究会会长和秘书长、阮氏企业商会筹备会长、湖北阮姓文化研究筹备会组长和秘书长的大力支持;感谢阮氏宗亲及各界阮姓宗亲的朋友、亲属们,施以援手,恩重如山,感谢大家的慷慨资助和所做的一切,这一辈子我们所欠宗亲们的恩情或将无法回报,但我们会铭记于心!
比较遗憾的是我不能一一面见答谢各位。在此,请接受我们全家人对你们致以最诚挚的谢意,发自肺腑地对你们说一句:“谢谢你们,祝福你们每一个人身体健康,家庭幸福,好人一生平安!”
此致
敬礼
受赠人:湖北阮氏 阮峰松
阮红霞
阮雄辉
2016年3月24日
传递宗亲情,关爱家人捐款名册
更新至3月25日11:40时累计(元) 132746.91
*因表格筛选公式设定原因,宗亲姓名在出现同名时会自动以粉红显示!
序号 日 期 姓 名 地区省份 爱心款 累计(元) 备 注
1 3月17日 阮灿华 广东清远 1500 1500 中华阮姓文化研究会会长
2 3月17日 阮德清 福建 1500 3000 阮氏商会筹备会长
5000 8000 香港373金融集团爱心
3 3月17日 阮干轩 浙江 500 8500
4 3月19日 玉祥阁王总 青海 200 8700 干轩朋友
5 3月19日 玉祥阁满总 青海 200 8900 干轩朋友
6 3月19日 玉祥阁心寻 青海 500 9400 干轩朋友
7 3月17日 阮祚清 福建 2000 11400
8 3月17日 阮少文 安徽 500 11900
9 3月17日 阮永丰 福建 1000 12900
10 3月17日 王美芳 阮永丰朋友 800 13700 永丰朋友
11 3月17日 阮孝木 福建 2000 15700
12 3月21日 阮坤 重庆 2000 17700
13 3月19日 阮加勇 福州 1500 19200
14 3月17日 阮云芳 台州 1000 20200
15 3月17日 阮克勇 福建 1000 21200
16 3月17日 阮细光 福建籍(在西安) 1000 22200
17 3月17日 阮开彪 湖南隆回 1000 23200
18 3月17日 阮班军 郧西 1000 24200
19 3月17日 阮杰 湖北黄石 1000 25200 有同名
20 3月20日 厦门宗亲 福建厦门 1000 26200
21 3月18日 阮杰 湖北 100 26300 有同名
22 3月18日 阮杰 100 26400 有同名
23 3月19日 阮杰 贵州遵义 200 26600 有同名
24 3月17日 阮大柳 湖北 500 27100
25 3月17日 阮班朝 湖北 500 27600
26 3月17日 阮云龙 浙江 500 28100
27 3月17日 阮继巍 江西吉安 200 28300 红霞亲收,微信已转班朝
28 3月17日 阮海彬 江苏台州 100 28400 红霞亲收,微信已转班朝
29 3月18日 阮海彬 椒江 100 28500 有同名
30 3月17日 阮腾飞 浙江龙井 200 28700 微信已转
31 3月17日 阮瑞萌 上海 600 29300 微信已转
32 3月17日 阮开朗 苍南舥艚 500 29800 贤沛儿子
33 3月17日 阮锐 苍南舥艚 500 30300 贤沛儿子
34 3月17日 阮锐 广西 100 30400 有同名
35 3月17日 阮红民 安徽 500 30900 微信收
36 3月17日 阮芳 安徽合肥 500 31400 有同名
37 3月17日 阮芳 广州 200 31600 班朝女儿,微信收
38 3月17日 阮芳 江西萍乡 100 31700 有同名
39 3月17日 阮芳 安徽 100 31800 有同名
40 3月17日 阮芳 江苏常州 100 31900 有同名
41 3月18日 阮芳 福建 10 31910 有同名
42 3月17日 阮伟福 广东 50 31960
43 3月17日 阮超 湖北 300 32260 有同名,微信收
44 3月18日 阮超朋友 湖北 88 32348
45 3月18日 阮超朋友 湖北 100 32448
46 3月17日 阮超 江西 100 32548 有同名
47 3月17日 阮克刚 广东清远 200 32748 红包
48 3月17日 阮建平 浙江 500 33248
49 3月17日 阮晚良 浙江 500 33748
50 3月17日 阮毅强 浙江 500 34248
51 3月17日 阮运明 河源 200 34448
52 3月17日 阮荣华 广东中山 200 34648
53 3月17日 阮水良 广东云浮 200 34848
54 3月17日 阮夏玲 福建福州 200 35048
55 3月17日 游于飞 夏玲女儿 17 35065 夏玲女儿
56 3月17日 吉云 福建夏玲朋友 200 35265 福建夏玲朋友
57 3月19日 苏瑜 夏玲同学 20 35285 夏玲同学
58 3月17日 阮德荣 广东 300 35585
59 3月17日 阮增弟 广东 100 35685
60 3月17日 阮镜新 广东中山 200 35885
61 3月17日 阮国英 浙江杭州 100 35985
62 3月17日 阮树国 福建宁德 300 36285
63 3月17日 阮炳新 200 36485
64 3月17日 阮家平 100 36585
65 3月17日 阮有金 广东清远 100 36685
66 3月17日 阮鸿邺 100 36785
67 3月17日 阮峰 福建 200 36985 佛子阮峰,有同名
68 3月17日 阮峰 河南 15 37000 有同名
69 3月17日 阮正华 100 37100
70 3月17日 阮宗贤 200 37300
71 3月18日 阮红 江西萍乡 50 37350 有同名
72 3月17日 阮红 28.88 37378.88 有同名
73 3月17日 阮传秀 贵州 100 37478.88
74 3月17日 阮金财 福建厦门 200 37678.88
75 3月17日 阮平山 安徽合肥 100 37778.88
76 3月17日 阮棉挺 苍南 88 37866.88
77 3月17日 阮长胜 福建 200 38066.88
78 3月17日 阮克拓 广州清远 108 38174.88
79 3月17日 阮雪林 广西百色 100 38274.88
80 3月17日 阮志坚 广东台山 38 38312.88
81 3月17日 阮文杰 38 38350.88
82 3月17日 阮金发 100 38450.88
83 3月17日 阮作春 福建福安 100 38550.88
84 3月17日 阮荣升 50 38600.88
85 3月17日 阮继烈 江西 50 38650.88
86 3月17日 阮秋桂 汕头 500 39150.88
87 3月17日 阮云政 湖北 200 39350.88 云政石材
88 3月17日 阮政雄 广东 50 39400.88
89 3月17日 卢燕萍 阮家媳妇 100 39500.88 阮家媳妇
90 3月17日 阮传远 贵州 300 39800.88 有同名
91 3月17日 李之涵 传远朋友 200 40000.88 传远朋友
92 3月17日 阮利章 浙江 500 40500.88 古董鉴定专家
93 3月17日 阮文胜 100 40600.88
94 3月17日 阮系穗 100 40700.88
95 3月17日 阮锡飞 安徽 100 40800.88
96 3月17日 阮诚海 200 41000.88
97 3月17日 阮呈兴 福建霞浦 100 41100.88
98 3月17日 阮明洪 福建莆田 100 41200.88
99 3月17日 阮献珍 10 41210.88
100 3月17日 阮琼莲 10 41220.88
101 3月17日 阮淑惠 福建厦门 100 41320.88
102 3月17日 阮汉杰 广东云浮 200 41520.88
103 3月17日 阮宏志 安徽 100 41620.88
104 3月17日 阮宗礼 江西萍乡 200 41820.88
105 3月18日 卢建萍 江西萍乡 50 41870.88 阮宗礼弟媳
106 3月17日 阮系定 福建 100 41970.88
107 3月17日 阮树飞 福建宁德 100 42070.88
108 3月17日 阮坤明 30 42100.88
109 3月17日 阮小敏 十堰 200 42300.88
110 3月17日 阮志聪 广东清远 200 42500.88
111 3月17日 阮欣汉 广东云浮 123 42623.88
112 3月17日 阮瑞圣 江西萍乡 100 42723.88
113 3月17日 阮光武 江西萍乡 100 42823.88
114 3月17日 阮字禹 江西萍乡 50 42873.88
115 3月17日 阮召成 福建 10 42883.88
116 3月17日 阮永比 周宁 200 43083.88
117 3月17日 阮宏杰 安徽 100 43183.88
118 3月17日 阮林旺 安徽 50 43233.88
119 3月17日 阮所林 安徽 100 43333.88
120 3月17日 阮平泉 江西萍乡 200 43533.88
121 3月17日 阮攀 江西萍乡 50 43583.88
122 3月17日 阮光明 江西萍乡 100 43683.88
123 3月17日 阮宗茂 江西萍乡 100 43783.88
124 3月17日 阮丽 江西萍乡 30 43813.88
125 3月17日 阮宜范 安徽 20 43833.88
126 3月17日 阮红雨 安徽 100 43933.88
127 3月17日 阮慈 广东中山 50 43983.88
128 3月17日 阮建锋 杭州 100 44083.88
129 3月17日 阮有银 广东清远 20 44103.88
130 3月17日 阮兴宁 湖南 100 44203.88
131 3月17日 阮德财 安徽 100 44303.88
132 3月17日 阮洁 温州 100 44403.88
133 3月17日 阮如标 浙江杭州 200 44603.88
134 3月17日 阮泽斌 50 44653.88
135 3月17日 黎素娇 防城港 30 44683.88
136 3月17日 阮军 河南 200 44883.88 有同名
137 3月18日 阮军 江西 100 44983.88 福盛鞋扣
138 3月17日 阮泽彬 雷州湖北十堰 20 45003.88
139 3月17日 阮班武 湖北 200 45203.88
140 3月17日 阮佑成 贵州 100 45303.88
141 3月17日 阮孝天 贵州 10 45313.88
142 3月17日 阮健鹰 广西 100 45413.88
143 3月17日 阮见辉 重庆 200 45613.88
144 3月17日 阮见辉夫人 重庆 20 45633.88
145 3月17日 阮祖翠 重庆 10 45643.88
146 3月17日 阮庆勇 重庆 10 45653.88
147 3月17日 阮永白 重庆 30 45683.88
148 3月17日 阮文福 云南 10 45693.88
149 3月17日 阮成飞 贵州 20 45713.88
150 3月17日 阮家忠 云南 50 45763.88
151 3月17日 阮庆文 重庆 19.99 45783.87
152 3月17日 阮兴柱 湖北 100 45883.87
153 3月17日 阮应超 云南 10 45893.87
154 3月17日 阮应超弟弟 云南 10 45903.87
155 3月17日 阮汉魁 云南 20 45923.87
156 3月17日 阮靖越妈妈 重庆 10 45933.87
157 3月17日 阮利 广西 40 45973.87
158 3月17日 阮吕平 云南 10 45983.87
159 3月17日 阮娅琴 重庆 10 45993.87
160 3月17日 阮崇新 贵州 20 46013.87
161 3月17日 阮德华 重庆 22.22 46036.09
162 3月17日 阮承艺 广西 100 46136.09
163 3月17日 阮庆响 10 46146.09
164 3月17日 阮武汉 广东云浮 38 46184.09
165 3月17日 阮建峰 广东河源 138 46322.09
166 3月17日 阮宏斌 安徽 100 46422.09
167 3月17日 阮强 陕西白河 500 46922.09 有同名
168 3月17日 阮强 山西运城 100 47022.09 有同名
169 3月17日 阮子航 广东中山 100 47122.09
170 3月17日 阮志勇 乐清乐成 200 47322.09
171 3月17日 阮东 33 47355.09
172 3月17日 阮火旺 杭州 200 47555.09
173 3月17日 阮会 湖北黄冈 200 47755.09
174 3月17日 阮玉婷 江西 100 47855.09
175 3月17日 阮荣楷 苍南龙港 500 48355.09 两度献爱心
176 3月18日 500 48855.09
177 3月17日 阮立杏 东莞 200 49055.09
178 3月18日 阮友根 台州路桥 100 49155.09 有同名
179 3月18日 阮友根 清远 100 49255.09 有同名
180 3月18日 阮良友 桐屿 100 49355.09
181 3月18日 阮丽君 三甲 100 49455.09
182 3月18日 阮联明 100 49555.09
183 3月18日 阮林兵 200 49755.09
184 3月18日 阮建军 下陈 100 49855.09
185 3月18日 阮永国 路桥 100 49955.09
186 3月18日 阮冰悦 100 50055.09
187 3月18日 阮吉良 路桥上马村 100 50155.09
188 3月18日 阮普通 100 50255.09
189 3月18日 阮莎莎 河南 100 50355.09
190 3月18日 阮晓峰 200 50555.09
191 3月18日 阮卜秋 乐清洪桥 100 50655.09
192 3月18日 阮魏魏 下陈 100 50755.09
193 3月18日 阮丹玥 200 50955.09
194 3月18日 阮海兵 三甲石柱 200 51155.09
195 3月18日 阮金良 桐屿 100 51255.09
196 3月18日 阮海平 象山 100 51355.09 有同名
197 3月18日 阮海平 下陈 100 51455.09 有同名
198 3月18日 阮卫民 临海 100 51555.09
199 3月18日 阮华 三甲石柱 200 51755.09
200 3月18日 阮金波 100 51855.09
201 3月18日 阮士国 三甲 100 51955.09
202 3月18日 阮海建 下陈 100 52055.09
203 3月18日 阮官方 大溪 100 52155.09
204 3月18日 阮景红 湖北红安 200 52355.09
205 3月18日 阮惠惠 100 52455.09
206 3月18日 阮孟春 石柱 100 52555.09
207 3月18日 阮和平 路桥上马 200 52755.09
208 3月18日 阮鸿飞 桐屿 200 52955.09
209 3月18日 阮吉连 100 53055.09
210 3月18日 阮了矾 下陈 100 53155.09
211 3月18日 阮博春 200 53355.09
212 3月18日 阮存剑 三甲海明村 100 53455.09
213 3月18日 阮存敏 200 53655.09
214 3月18日 阮小乾 100 53755.09
215 3月18日 阮丽敏 100 53855.09
216 3月18日 阮海生 下陈 200 54055.09
217 3月18日 阮吉林 长浦 200 54255.09
218 3月18日 阮利斌 166.66 54421.75
219 3月18日 阮福德 200 54621.75
220 3月18日 阮永富 200 54821.75
221 3月18日 阮吉平 100 54921.75
222 3月18日 阮文超 浙江龙井 100 55021.75
223 3月18日 阮林华 200 55221.75 有同名
224 3月18日 阮林华 温岭良种 100 55321.75 有同名
225 3月18日 阮平峰 100 55421.75
226 3月18日 阮丹红 200 55621.75
227 3月18日 阮积寿 200 55821.75
228 3月18日 阮勇剑 黄岩 100 55921.75
229 3月18日 马阮吉兵 路桥上 200 56121.75
230 3月18日 阮宏辉 100 56221.75
231 3月18日 阮丹玲 100 56321.75
232 3月18日 阮德标 200 56521.75
233 3月18日 阮琴燕 100 56621.75
234 3月18日 阮博增 100 56721.75
235 3月18日 阮桂芳 100 56821.75
236 3月18日 阮继成 乐清柳市 200 57021.75
237 3月18日 阮卜满 100 57121.75
238 3月18日 阮利荣 100 57221.75
239 3月18日 阮江川 100 57321.75
240 3月18日 阮槐强 乐清柳市 100 57421.75
241 3月18日 阮子富 188 57609.75
242 3月18日 阮良敏 200 57809.75
243 3月18日 阮康利 嘉兴 100 57909.75
244 3月18日 阮孟冬 200 58109.75
245 3月18日 阮明生 泽国 100 58209.75
246 3月18日 阮官蕾 路桥 100 58309.75
247 3月18日 阮玲江 100 58409.75
248 3月18日 阮仙友 200 58609.75
249 3月18日 阮建河 200 58809.75
250 3月18日 阮海辉 100 58909.75
251 3月18日 阮勤波 180 59089.75
252 3月18日 阮义祥 泽国 100 59189.75
253 3月18日 阮礼富 100 59289.75
254 3月18日 阮训江 福建 200 59489.75
255 3月18日 阮博敏 广东广州 200 59689.75
256 3月18日 阮海荣 台州 200 59889.75
257 3月18日 阮早升 椒江 200 60089.75
258 3月18日 阮星雯 安徽 20 60109.75 微信
259 3月18日 阮志朋 韶关 20 60129.75 微信
260 3月18日 阮班富 陕西白河 500 60629.75 微信
261 3月18日 阮班坤 100 60729.75 微信
262 3月18日 阮朝阳 广西平果 100 60829.75 微信
263 3月18日 阮玉琴 安徽 200 61029.75 微信
264 3月18日 阮程程 湖北 200 61229.75 班朝女儿,微信收
265 3月18日 阮剑越 福建 30 61259.75 微信
266 3月18日 阮明才 越南 100 61359.75 微信
267 3月18日 阮梅平 汕尾 100 61459.75 微信
268 3月18日 阮子强 广州 100 61559.75 微信
269 3月18日 阮小七 广西 18 61577.75
270 3月18日 阮刘军 江苏 50 61627.75 微信
271 3月18日 阮延富 广西 14.8 &n |